Tiga skenario singkat pasien rawat inap dengan hasil kultur "positif" pada situasi klinis berbeda.
| Antibiotik | MIC | CLSI | EUCAST | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| ampicillin | 32 µg/mL | R | R | |
| ceftriaxone | 0.5 µg/mL | S | S | |
| ciprofloxacin | 0.25 µg/mL | S | S | |
| nitrofurantoin | 16 µg/mL | S | S | |
| trimethoprim–sulfamethoxazole | 1 µg/mL | S | S |
VIGNETTE 1 — Wanita 74 th, dirawat karena gagal jantung, TERPASANG kateter urin. Urinalisis: leukosit +, bakteri +. Kultur urin: E. coli 10^5 CFU/mL (panel di atas). TANPA demam, TANPA nyeri suprapubik/pinggang, TANPA gejala saluran kemih. Sikap Anda?