Kalkulator Norepinefrin
Manajemen Vasopresor pada Syok Sepsis
Surviving Sepsis Campaign 2021Parameter Pasien
kg
mcg/kg/min
Hasil Kalkulasi
Kecepatan Infus
2.3
mL/jam
Dosis/Jam
360
mcg/jam
Durasi 50mL
22.2
jam
Waktu Ganti
21:42
hari ini
Tabel Referensi (160 mcg/mL)
| BB (kg) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 15.0 |
| 50 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 9.4 | 18.8 |
| 60 | 1.1 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 11.3 | 22.5 |
| 70 | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 13.1 | 26.3 |
| 80 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 30.0 |
| 90 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | 10.1 | 16.9 | 33.8 |
* Nilai dalam mL/jam. Dosis dalam mcg/kg/min.